• HOME
  • 送料について

送料について

1.全国配送 (クロネコヤマト クール便 *一部の商品を除く) ・京都市内から発送します。 ・冷凍便はヤマト運輸にてお送りします(一部冷蔵・常温商品とは同梱できませんので個別注文をお願いいたします) ・北海道・青森・秋田・沖縄その他離島など、一部の地域は配送に2日以上かかります。 2.全国配送(ゆうパックのみ。一部商品不可) ・冷蔵のむしやしなべはこちらをお選びください ・冷凍商品をご注文の際はお選びいただけません。カートから冷凍商品削除して、こちらをお選びください。別途ご注文は可能です ゆうパックでの午前着指定はできません ・配送料一覧表とは価格が異なります(割高になっております) 3.店頭受取 ・営業時間10:30~18:00の間で、おおよその受け取り時間をご指定ください。(備考欄に記入がない場合、13時以降のご用意となります) ・店頭受取の場合、ケーキは冷蔵状態でお渡しいたします。(※賞味期限はお渡し日当日です) ・店頭受け取りを選択された場合は送料は加算されません

送料計算

ヤマト運輸
DM便 0円
ネコポス 0円
宅急便コンパクト
北海道 0円
青森県 0円
岩手県 0円
秋田県 0円
宮城県 0円
山形県 0円
福島県 0円
茨城県 0円
栃木県 0円
群馬県 0円
埼玉県 0円
千葉県 0円
東京都 0円
神奈川県 0円
山梨県 0円
新潟県 0円
長野県 0円
富山県 0円
石川県 0円
福井県 0円
岐阜県 0円
静岡県 0円
愛知県 0円
三重県 0円
滋賀県 0円
京都府 0円
大阪府 0円
兵庫県 0円
奈良県 0円
和歌山県 0円
鳥取県 0円
島根県 0円
岡山県 0円
広島県 0円
山口県 0円
徳島県 0円
香川県 0円
愛媛県 0円
高知県 0円
福岡県 0円
佐賀県 0円
長崎県 0円
熊本県 0円
大分県 0円
宮崎県 0円
鹿児島県 0円
沖縄県 0円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81
北海道 1,860円 1,860円 1,860円
青森県 1,420円 1,420円 1,420円
岩手県 1,420円 1,420円 1,420円
秋田県 1,420円 1,420円 1,420円
宮城県 1,420円 1,420円 1,420円
山形県 1,420円 1,420円 1,420円
福島県 1,420円 1,420円 1,420円
茨城県 1,310円 1,310円 1,310円
栃木県 1,310円 1,310円 1,310円
群馬県 1,310円 1,310円 1,310円
埼玉県 1,310円 1,310円 1,310円
千葉県 1,310円 1,310円 1,310円
東京都 1,310円 1,310円 1,310円
神奈川県 1,310円 1,310円 1,310円
山梨県 1,310円 1,310円 1,310円
新潟県 1,310円 1,310円 1,310円
長野県 1,310円 1,310円 1,310円
富山県 1,200円 1,200円 1,200円
石川県 1,200円 1,200円 1,200円
福井県 1,200円 1,200円 1,200円
岐阜県 1,200円 1,200円 1,200円
静岡県 1,200円 1,200円 1,200円
愛知県 1,200円 1,200円 1,200円
三重県 1,200円 1,200円 1,200円
滋賀県 1,150円 1,150円 1,150円
京都府 1,150円 1,150円 1,150円
大阪府 1,150円 1,150円 1,150円
兵庫県 1,150円 1,150円 1,150円
奈良県 1,150円 1,150円 1,150円
和歌山県 1,150円 1,150円 1,150円
鳥取県 1,200円 1,200円 1,200円
島根県 1,200円 1,200円 1,200円
岡山県 1,200円 1,200円 1,200円
広島県 1,200円 1,200円 1,200円
山口県 1,200円 1,200円 1,200円
徳島県 1,200円 1,200円 1,200円
香川県 1,200円 1,200円 1,200円
愛媛県 1,200円 1,200円 1,200円
高知県 1,200円 1,200円 1,200円
福岡県 1,310円 1,310円 1,310円
佐賀県 1,310円 1,310円 1,310円
長崎県 1,310円 1,310円 1,310円
熊本県 1,310円 1,310円 1,310円
大分県 1,310円 1,310円 1,310円
宮崎県 1,310円 1,310円 1,310円
鹿児島県 1,310円 1,310円 1,310円
沖縄県 1,640円 1,640円 1,640円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
店頭受け取り
送料ルール 注文時は未決定

注文完了後に送料およびクール手数料を改めて連絡いたします。

クリスマスケーキ専用
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81
北海道 1,860円 1,860円 1,860円
青森県 1,420円 1,420円 1,420円
岩手県 1,420円 1,420円 1,420円
秋田県 1,420円 1,420円 1,420円
宮城県 1,420円 1,420円 1,420円
山形県 1,420円 1,420円 1,420円
福島県 1,420円 1,420円 1,420円
茨城県 1,310円 1,310円 1,310円
栃木県 1,310円 1,310円 1,310円
群馬県 1,310円 1,310円 1,310円
埼玉県 1,310円 1,310円 1,310円
千葉県 1,310円 1,310円 1,310円
東京都 1,310円 1,310円 1,310円
神奈川県 1,310円 1,310円 1,310円
山梨県 1,310円 1,310円 1,310円
新潟県 1,310円 1,310円 1,310円
長野県 1,310円 1,310円 1,310円
富山県 1,200円 1,200円 1,200円
石川県 1,200円 1,200円 1,200円
福井県 1,200円 1,200円 1,200円
岐阜県 1,200円 1,200円 1,200円
静岡県 1,200円 1,200円 1,200円
愛知県 1,200円 1,200円 1,200円
三重県 1,200円 1,200円 1,200円
滋賀県 1,150円 1,150円 1,150円
京都府 1,150円 1,150円 1,150円
大阪府 1,150円 1,150円 1,150円
兵庫県 1,150円 1,150円 1,150円
奈良県 1,150円 1,150円 1,150円
和歌山県 1,150円 1,150円 1,150円
鳥取県 1,200円 1,200円 1,200円
島根県 1,200円 1,200円 1,200円
岡山県 1,200円 1,200円 1,200円
広島県 1,200円 1,200円 1,200円
山口県 1,200円 1,200円 1,200円
徳島県 1,200円 1,200円 1,200円
香川県 1,200円 1,200円 1,200円
愛媛県 1,200円 1,200円 1,200円
高知県 1,200円 1,200円 1,200円
福岡県 1,310円 1,310円 1,310円
佐賀県 1,310円 1,310円 1,310円
長崎県 1,310円 1,310円 1,310円
熊本県 1,310円 1,310円 1,310円
大分県 1,310円 1,310円 1,310円
宮崎県 1,310円 1,310円 1,310円
鹿児島県 1,310円 1,310円 1,310円
沖縄県 1,640円 1,640円 1,640円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
店頭受取(クリスマスケーキ)
送料ルール 注文時は未決定

注文完了後に送料およびクール手数料を改めて連絡いたします。

クリスマス早割
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81
北海道 1,860円 1,860円 1,860円
青森県 1,420円 1,420円 1,420円
岩手県 1,420円 1,420円 1,420円
秋田県 1,420円 1,420円 1,420円
宮城県 1,420円 1,420円 1,420円
山形県 1,420円 1,420円 1,420円
福島県 1,420円 1,420円 1,420円
茨城県 1,310円 1,310円 1,310円
栃木県 1,310円 1,310円 1,310円
群馬県 1,310円 1,310円 1,310円
埼玉県 1,310円 1,310円 1,310円
千葉県 1,310円 1,310円 1,310円
東京都 1,310円 1,310円 1,310円
神奈川県 1,310円 1,310円 1,310円
山梨県 1,310円 1,200円 1,200円
新潟県 1,310円 1,310円 1,310円
長野県 1,310円 1,200円 1,200円
富山県 1,200円 1,310円 1,310円
石川県 1,200円 1,310円 1,310円
福井県 1,200円 1,200円 1,200円
岐阜県 1,200円 1,200円 1,200円
静岡県 1,200円 1,200円 1,200円
愛知県 1,200円 1,200円 1,200円
三重県 1,200円 1,200円 1,200円
滋賀県 1,150円 1,150円 1,150円
京都府 1,150円 1,150円 1,150円
大阪府 1,150円 1,150円 1,150円
兵庫県 1,150円 1,150円 1,150円
奈良県 1,150円 1,150円 1,150円
和歌山県 1,150円 1,150円 1,150円
鳥取県 1,200円 1,200円 1,200円
島根県 1,200円 1,200円 1,200円
岡山県 1,200円 1,200円 1,200円
広島県 1,200円 1,200円 1,200円
山口県 1,200円 1,200円 1,200円
徳島県 1,200円 1,200円 1,200円
香川県 1,200円 1,200円 1,200円
愛媛県 1,200円 1,200円 1,200円
高知県 1,200円 1,200円 1,200円
福岡県 1,310円 1,310円 1,310円
佐賀県 1,310円 1,310円 1,310円
長崎県 1,310円 1,310円 1,310円
熊本県 1,310円 1,310円 1,310円
大分県 1,310円 1,310円 1,310円
宮崎県 1,310円 1,310円 1,310円
鹿児島県 1,310円 1,310円 1,310円
沖縄県 1,640円 1,640円 1,640円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用